СТОИМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Обследование зданий и сооружений — это оценка их фактического состояния. Такие проверки включают в себя несколько видов работ. Стоимость обследования зданий и сооружений напрямую зависит от количества работ.
| Вид услуги | Цена(руб) |
| Обследование жилых зданий | от 30 000 |
| Обследование промышленных зданий | от 100 000 |
| Обследование дорог | от 20 000 |
| Обследование общественных зданий | от 30 000 |
| Обследование перед реконструкцией | от 30 000 |
| Обследование перед капитальным ремонтом | от 30 000 |
| Обследование для сноса | от 30 000 |
| Обследование конструкций зданий | от 15 000 |
| Обследование фундамента | от 20 000 |
| Обследование инженерных систем | от 50 000 |
| Тепловизионное обследование | от 10 000 |
| Определение несущей способности | от 35 000 |
| Неразрушающий контроль | от 60 000 |
| Георадарное обследование | от 120 000 |
| Обследование после аварий | от 50 000 |
| Обследование для перепланировки, перестройки | от 30 000 |
| Обследование незавершенного строительства | от 45 000 |
| Обмерные работы | от 15 000 |
Сопутствующие услуги
Наши клиенты и партнеры
Информация о нас
Заказать услугу
Задать вопрос
Карьера в компании

